Jagdrevier
| Standort | Österreich, Burgenland, 6565 Gnadenwald | |
| Reviergröße | 897 ha | |
| Berufsjäger | ||
| Bejagungsarten | Ansitzjagd, Pirschjagd, Lockjagd, Drückjagd | |
| Wildarten | Rotwild, Rehwild, Gamswild, Steinwild, Muffelwild, Sikawild | |
| Revierstruktur | ||
| Besonderheit | Jagdhütte | |
| Anzahl Jagdhäuser | ||
| Anzahl Jagdhütten | ||
| Ansitzeinrichtungen | ||
| Anzahl Fütterungen | 3 | |
| Wildschadenrisiko | keines | |
| Begehbarkeit | leicht | |
| Aufschließung |
Abschuss pro Jahr
| Wildart | Stückzahl |
|---|---|
| Gamswild | 6 |
| Rehwild | 5 |
Vertrag
| Vertragsart | Pachtvertrag |
| Laufzeit | 5 bis 10 Jahre |
| Pachtbeginn | 01.04.2025 |
| Preis | |
| Nebenkosten |
Nutzen Sie diese exklusive Gelegenheit und reichen Sie Ihr Angebot für Genossenschaftsjagdgebiet Gnadenwald ein!
Angebot
| Angebotsfrist | 10.01.2025 |
| Information zur Angebotsabgabe | Jetzt anfragen |